<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Recherche sur la Canne et le Bâton &#187; Bâton scientifique</title>
	<atom:link href="http://www.crcb.org/category/baton-scientifique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcb.org</link>
	<description>Bibliothèque de ressources historiques, culturelles, artistiques, litteraires, sportives...sur la canne et le bâton, en France et dans le monde...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LA CANNE ELECTRIQUE</title>
		<link>http://www.crcb.org/la-canne-electrique/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/la-canne-electrique/.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[En 1746, le professeur hollandais Pieter van Musschenbroek, de Leyde, découvrit les propriétés du condensateur électrique en fabriquant ce qui fut appelé la &#171;&#160;bouteille de Leyde&#160;&#187;. Le principe de cet appareil composé d&#8217;un récipent en verre, de feuilles d&#8217;étain froissé à l&#8217;intérieur et d&#8217;une enveloppe extérieure métallique, ainsi que d&#8217;une électrode, repose sur le fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/la-canne-electrique/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES BATONS SONT AUSSI DES FLEURS</title>
		<link>http://www.crcb.org/les-batons-sont-aussi-des-fleurs/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/les-batons-sont-aussi-des-fleurs/.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Quelques plantes à fleurs ont aussi été dénommées &#171;&#160;bâtons&#160;&#187; à cause de leur port droit et élancé. Il en est ainsi du Chardon des marais, cirse des marais ou chardon palustre (Cirsium palustre), que l&#8217;on appelle aussi BATON DU DIABLE à cause de ses nombreuses épines. (Rappelons que le bâton du diable est aussi le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/les-batons-sont-aussi-des-fleurs/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BATON DU DIABLE 1</title>
		<link>http://www.crcb.org/le-baton-du-diable-1/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/le-baton-du-diable-1/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[phasme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Effectuons une petite incursion dans le monde animal pour dire un mot d&#8217;un bâton vivant : le &#171;&#160;bâton du diable&#160;&#187;. C&#8217;est le nom commun donné à un insecte très particulier, le phasme. On doit d&#8217;ailleurs en parler au plurial, car il existe au moins 3000 espèces de phasmes. Tous ont en commun d&#8217;être herbivores, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/le-baton-du-diable-1/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATON A CALCULER</title>
		<link>http://www.crcb.org/baton-a-calculer/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/baton-a-calculer/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Canne et bâton dans l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà parlé de la &#171;&#160;calculatrice du 17ème siècle&#160;&#187; avec le bâton de Neper. Mais il existe d&#8217;autres calculatrices encore plus ancienne&#8230; L&#8217; OS de Lebombo. On peut lire sur le site Africamaat, dans l&#8217;article de Jean-Philippe Omotunde que &#171;&#160;Dans les montagnes du Lebombo entre l’Afrique du sud et le Swaziland, on a découvert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/baton-a-calculer/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATONS DE NEPER</title>
		<link>http://www.crcb.org/batons-de-neper/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/batons-de-neper/.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[La calculatrice du 17ème siècle, je pense que le mieux est de vous montrer l&#8217;excellente vidéo (réalisée par Caroline Chanvin) trouvée sur la page particulièrement bien faite du site interstice.info Vidéo réalisée par Caroline Chanvin Bon, pas forcément pratique à transporter&#8230; mais je trouve que ces bâtons démontrent parfaitement les rouages de ce qu&#8217;est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/batons-de-neper/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://interstices.info/upload/amisa/neper.ram" length="45" type="audio/x-pn-realaudio" />
		</item>
		<item>
		<title>LE CHANT DES BATONS EN MONTAGNE</title>
		<link>http://www.crcb.org/le-chant-des-batons-en-montagne/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/le-chant-des-batons-en-montagne/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton du voyageur]]></category>
		<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[berger]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Le grand naturaliste genevois Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), qui le premier fit l&#8217;ascension du Mont Blanc, a rapporté dans ses oeuvres une curieuse observation qu&#8217;il dénomme le &#171;&#160;chant des bâtons&#160;&#187;. Les extraits qui suivent figurent dans le magazine &#171;&#160;La Science pour tous&#160;&#187; du 26 mars 1870, p. 134-135. &#171;&#160;Le 22 juin 1765, partant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/le-chant-des-batons-en-montagne/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galilée et canne téléscope</title>
		<link>http://www.crcb.org/galilee/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/galilee/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Canne instrument de mesure]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Voici une traduction de l&#8217;article intitulé &#171;&#160;Galileo’s Vision&#160;&#187; rédigé par Simon J. Paulson sur l&#8217;excellent site http://www.canenews.com avec qui nous avons passé un accord de partenariat. Merci &#8211; FM Du 13 mars 2009 au 30 août 2009, a eu lieu, au Palazzo Strozzi, de Florence, une exposition fascinante consacrée à l&#8217;histoire de l&#8217;astronomie et, naturellement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/galilee/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMBRE ET LUMIERE DU BATON</title>
		<link>http://www.crcb.org/ombre-et-lumiere-du-baton/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/ombre-et-lumiere-du-baton/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[En 1856, un correspondant russe de l&#8217;Académie des sciences de Paris s&#8217;interrogeait sur l&#8217;ombre et le rai de lumière projetés sur le sol sous le soleil. Sa question fut publiée dans les Comptes-Rendus hebdomadaires des séances de l&#8217;Académie, volume 43, p. 986-987. A-t-elle reçu une réponse depuis ? En tout cas, l&#8217;expérience est à faire&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/ombre-et-lumiere-du-baton/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BATON FROTTE POUR FAIRE DU FEU</title>
		<link>http://www.crcb.org/le-baton-frotte-pour-faire-du-feu/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/le-baton-frotte-pour-faire-du-feu/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton comme outil]]></category>
		<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Avant que ne se répandent en Afrique, Amérique et Asie les briquets à silex et amadou, puis après 1844, les allumettes phosphorées dites de sûreté, de nombreux peuples produisaient du feu par frottement d&#8217;un bâton sur un morceau de bois entaillé. La chaleur engendrée par la friction provoquait l&#8217;inflammation des gaz et des poussières qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/le-baton-frotte-pour-faire-du-feu/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâton discontinu ou illusion d’optique ?</title>
		<link>http://www.crcb.org/baton-discontinu-ou-illusion-doptique/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/baton-discontinu-ou-illusion-doptique/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Canne et bâton dans l'art]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Le musée du Prado conserve un très beau tableau de Raphaël intitulé &#171;&#160;La Sainte famille à l&#8217;agneau&#160;&#187; (1507). On y voit Marie, l&#8217;enfant Jésus sur un agneau et saint Joseph appuyé sur un bâton. Si l&#8217;on s&#8217;attarde sur la partie droite de cette petite oeuvre (21 x 29 cm), quelque chose ne paraît pas &#171;&#160;normal&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/baton-discontinu-ou-illusion-doptique/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience du bâton brisé</title>
		<link>http://www.crcb.org/lexperience-du-baton-brise/.html</link>
		<comments>http://www.crcb.org/lexperience-du-baton-brise/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâton scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[bâton]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcb.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Au XIXe siècle, les ouvrages de vulgarisition scientifique se sont multipliés. L&#8217;un d&#8217;eux, intitulé Curiosités scientifiques, d&#8217;Albert LEVY (1880), expliquait comment sont produites les sept couleurs de l&#8217;arc-en-ciel. &#171;&#160;plongez un bâton dans l&#8217;eau, il vous paraîtra brisé à la surface du liquide ; votre oeil ne verra pas dans le prolongement l&#8217;une de l&#8217;autre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcb.org/lexperience-du-baton-brise/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

